조회기준일(2025/04/10), 세금공제전, 연이율
상품명 | 계약기간 | 월지급식 기본이율 | 만기지급식 기본이율 |
---|---|---|---|
정기예탁금 | 3개월 이상 | 연2.0% | 연2.0% |
6개월 이상 | 연2.5% | 연2.5% | |
12개월 이상 | 연3.1% | 연3.1% | |
24개월 이상 | 연3.0% | 연3.0% | |
36개월 이상 | 연2.9% | 연2.9% |
예치기간 | 중도해지이율 | 최저이율 |
---|---|---|
1개월 미만 | 0.1% | |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 기본이율x적용비율(40%)x경과월수/계약월수 | 0.1% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%)x경과월수/계약월수 | 0.5% |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 기본이율x적용비율(60%)x경과월수/계약월수 | |
9개월 이상 ~ 11개월 미만 | 기본이율x적용비율(70%)x경과월수/계약월수 | |
11개월 이상 | 기본이율x적용비율(80%)x경과월수/계약월수 |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
- 경과월수 : 가입일부터 해지전일까지의 기간 (1개월 미만은 절상, 계약월수를 초과할 수 없음)
- 계약월수 : 가입시 약정한 계약기간 (1개월 미만은 절상)
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
만기후 1개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%) |
만기후 1개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(30%) |
만기후 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기본이율x적용비율(20%) |
만기후 12개월 이상 | 기본이율x적용비율(10%) |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
상품명 | 계약기간 | 기본이율 |
---|---|---|
Block예금 | 0개월 이상 | 연0.3% |
3개월 이상 | 연2.0% | |
6개월 이상 | 연2.5% | |
12개월 이상 | 연3.1% | |
24개월 이상 | 연3.0% | |
36개월 이상 | 연2.9% |
예치기간(보유기간/계약일수) | 중도해지이율 | 최저이율 |
---|---|---|
1/10 미만 | 기본이율x적용비율(5%) |
예치기간 3개월 미만 : 0.1% 예치기간 3개월 이상 : 0.5% |
1/10 이상 ~ 3/10 미만 | 기본이율x적용비율(15%) | |
3/10 이상 ~ 6/10 미만 | 기본이율x적용비율(40%) | |
6/10 이상 ~ 9/10 미만 | 기본이율x적용비율(60%) | |
9/10 이상 ~ 10/10 미만 | 기본이율x적용비율(90%) |
- 기본이율 : 가입일 및 추가입금일 당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입일 및 추가입금일 당시 금고에 고시된 적용비율
※ 각 입금 건별로 예치기간에 따라 차등 적용
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
만기후 1개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%) |
만기후 1개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(30%) |
만기후 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기본이율x적용비율(20%) |
만기후 12개월 이상 | 기본이율x적용비율(10%) |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
상품명 | 계약기간 | 기본이율 |
---|---|---|
자유자재정기예금Ⅱ | 1개월 이상 | 연0.3% |
3개월 이상 | 연2.0% | |
6개월 이상 | 연2.5% | |
9개월 이상 | 연2.5% | |
12개월 이상 | 연3.1% | |
18개월 이상 | 연3.1% | |
24개월 이상 | 연3.0% | |
30개월 이상 | 연3.0% | |
36개월 이상 | 연2.9% |
예치기간 | 중도해지이율 | 최저이율 |
---|---|---|
1개월 미만 | 0.1% | |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 기본이율x적용비율(40%)x경과월수/계약월수 | 0.1% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%)x경과월수/계약월수 | 0.5% |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 기본이율x적용비율(60%)x경과월수/계약월수 | |
9개월 이상 ~ 11개월 미만 | 기본이율x적용비율(70%)x경과월수/계약월수 | |
11개월 이상 | 기본이율x적용비율(80%)x경과월수/계약월수 |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
- 경과월수 : 가입일부터 해지전일까지의 기간 (1개월 미만은 절상, 계약월수를 초과할 수 없음)
- 계약월수 : 가입시 약정한 계약기간 (1개월 미만은 절상)
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
만기후 1개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%) |
만기후 1개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(30%) |
만기후 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기본이율x적용비율(20%) |
만기후 12개월 이상 | 기본이율x적용비율(10%) |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
상품명 | 계약기간 | 기본이율 |
---|---|---|
MG더뱅킹정기예금 | 12개월 이상 | 연3.1% |
예치기간 | 중도해지이율 | 최저이율 |
---|---|---|
1개월 미만 | 0.1% | |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 기본이율x적용비율(40%)x경과월수/계약월수 | 0.1% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%)x경과월수/계약월수 | 0.5% |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 기본이율x적용비율(60%)x경과월수/계약월수 | |
9개월 이상 ~ 11개월 미만 | 기본이율x적용비율(70%)x경과월수/계약월수 | |
11개월 이상 | 기본이율x적용비율(80%)x경과월수/계약월수 |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
- 경과월수 : 가입일부터 해지전일까지의 기간 (1개월 미만은 절상, 계약월수를 초과할 수 없음)
- 계약월수 : 가입시 약정한 계약기간 (1개월 미만은 절상)
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
만기후 1개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%) |
만기후 1개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(30%) |
만기후 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기본이율x적용비율(20%) |
만기후 12개월 이상 | 기본이율x적용비율(10%) |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시 금고에 고시된 적용비율
상품명 | 계약기간 | 회전주기지급식 기본이율 |
---|---|---|
꿈드림회전정기예탁금 | 1개월 이상 | 연0.3% |
2개월 이상 | 연0.3% | |
3개월 이상 | 연2.0% | |
4개월 이상 | 연2.0% | |
5개월 이상 | 연2.0% | |
6개월 이상 | 연2.5% | |
7개월 이상 | 연2.5% | |
8개월 이상 | 연2.5% | |
9개월 이상 | 연2.5% | |
10개월 이상 | 연2.5% | |
11개월 이상 | 연2.5% | |
12개월 이상 | 연3.1% |
예치기간 | 중도해지이율 | 최저이율 |
---|---|---|
1개월 미만 | 0.1% | |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 기본이율x적용비율(40%)x경과월수/계약월수 | 0.1% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%)x경과월수/계약월수 | 0.5% |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 기본이율x적용비율(60%)x경과월수/계약월수 | |
9개월 이상 ~ 11개월 미만 | 기본이율x적용비율(70%)x경과월수/계약월수 | |
11개월 이상 | 기본이율x적용비율(80%)x경과월수/계약월수 |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
※ 완료된 회전주기에 대해서는 가입일(또는 회전주기개시일) 당시 기본이율 적용
- 기본이율 : 가입당시(회전주기개시일) 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시(회전주기개시일) 금고에 고시된 적용비율
- 경과월수 : 가입일(회전주기개시일)부터 해지전일까지의 기간 (1개월 미만은 절상, 계약월수를 초과할 수 없음)
- 계약월수 : 가입시 약정한 계약기간 (1개월 미만은 절상)
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
만기후 1개월 미만 | 기본이율x적용비율(50%) |
만기후 1개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기본이율x적용비율(30%) |
만기후 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기본이율x적용비율(20%) |
만기후 12개월 이상 | 기본이율x적용비율(10%) |
※ 결정된 이율의 소숫점 둘째자리 미만 버림
- 기본이율 : 가입당시(회전주기개시일) 해당 상품의 기본이율(우대이율 제외)
- 적용비율 : 가입당시(회전주기개시일) 금고에 고시된 적용비율